Accueil> Liste de Produits > Unité de roulement et bloc d'oreiller> UCP210 Chrome Steel Oreading Block Roulement
UCP210 Chrome Steel Oreading Block Roulement

UCP210 Chrome Steel Oreading Block Roulement

Type de paiement: L/C,T/T

transport: Ocean,Land,Air,Express

Attributs du produit
Attributs du produit

marqueBMT

Emballage & livraison
Unités de vente : Piece/Pieces
Description du produit

Informations de base.

Modèle no.
UCP210
Dimension extérieure
Petit (28-55 mm)
Sphérique
Roulements non alignés
Direction de chargement
Roueur de poussée
Paquet de transport
Ensemble industriel
spécification
alésage dia: 25 mm
Marque déposée
Neutre, BMT
Origine
Chine
Code HS
8483200000
Capacité de production
5000000pc / an

Description du produit

Boulot de verrouillage à vis en fonte
1.Cartin dans les tailles d'arbre 1/2 "à 3" et 12 à 75 mm

2. les maisons sont disponibles en service léger, standard et moyen

3. Les deux inserts à anneaux intérieurs larges et étroits sont disponibles

4. Configurations de montage - bloc d'oreiller, 2, 3 et 4 blocs de bride de boulon, base taraudiée, prise, vis

5. cintrer et monté en caoutchouc

6. Collier de verrouillage d'éctre et de verrouillage excentrique et excentrique

7. MATÉRIAUX DE RÉPASSANCE - FON FERME, ACIER AMIRÉE, ACIER INOXEUX

8.Ay peut être commodément monté ou débarqué et peut s'aligner facilement pendant le fonctionnement

Les roulements montés combinent un roulement monté à l'intérieur d'une unité de logement. Le boîtier de roulement remplace la nécessité d'une coulée ou d'une soudure pour positionner le roulement en toute sécurité pour un fonctionnement fiable, et sa conception détermine le type de roulement d'insert. Les roulements d'insertion utilisent des éléments roulants (balle, cylindrique, sphérique, baril, aiguille, fuseau ou effilée) pour maintenir la séparation entre les pièces mobiles pour réduire le frottement de rotation et prendre en charge les charges radiales et axiales. Disponibles dans une variété de matériaux et de configurations de montage, les roulements montés peuvent être une ou deux pièces, ils peuvent avoir un anneau intérieur étendu et un dispositif de verrouillage, et ils peuvent avoir des joints et des capuchons d'extrémité qui conservent la lubrification et protéger les parties de travail des portant des débris environnementaux. Les roulements montés prennent en charge les arbres dans une variété de configurations de montage (bloc de bride, cintre, bloc d'oreiller et bloc de reprise), et sont utilisés dans une gamme d'applications à partir de conseils d'arbre léger sur les convoyeurs aux équipements de construction de routes et aux concasseurs.
Détails
Pouteau d'oreiller
    (mm)       (kg)
  d L J A2 A1 A E N S      
  (in.) (mm)      
UCF207-22 1-3/8   117 92 19 15 34 44.4 14 17.5 M12 UC207-22 F207 1.4
UCF207   35 117 92 19 15 34 44.4 14 17.5 M12 UC207 F207 1.4
UCF207-23 1-7/16   117 92 19 15 34 44.4 14 17.5 M12 UC207-23 F207 1.4
UCF208-24 1-1/2   130 102 21 15 36 51.2 14 19 M12 UC208-24 F208 1.8
UCF208-25 1-9/16   130 102 21 15 36 51.2 14 19 M12 UC208-25 F208 1.8
UCF208   40 130 102 21 15 36 51.2 14 19 M12 UC208 F208 1.8
UCF209-26 1-5/8   137 105 22 16 38 52.2 16 19 M14 UC209-26 F209 2.2
UCF209-27 1-11/16   137 105 22 16 38 52.2 16 19 M14 UC209-27 F209 2.2
UCF209-28 1-3/4   137 105 22 16 38 52.2 16 19 M14 UC209-28 F209 2.2
UCF209   45 137 105 22 16 38 52.2 16 19 M14 UC209 F209 2.2
UCF210-30 1-7/8   143 111 22 16 40 54.6 18 19 M16 UC210-30 F210 2.4
UCF210-31 1-15/16   143 111 22 16 40 54.6 18 19 M16 UC210-31 F210 2.4
UCF210   50 143 111 22 16 40 54.6 18 19 M16 UC210 F210 2.4
UCF211-32 2   162 130 25 18 43 58.4 18 22.2 M16 UC211-32 F211 3.5
UCF211-34 2-1/8   162 130 25 18 43 58.4 18 22.2 M16 UC211-34 F211 3.5
UCF211   55 162 130 25 18 43 58.4 18 22.2 M16 UC211 F211 3.5
UCF211-35 2-3/16   162 130 25 18 43 58.4 18 22.2 M16 UC211-35 F211 3.5
UCF212-36 2-1/4   175 143 29 18 48 68.7 18 25.4 M16 UC212-36 F212 4.2
UCF212   60 175 143 29 18 48 68.7 18 25.4 M16 UC212 F212 4.2
UCF212-38 2-3/8   175 143 29 18 48 68.7 18 25.4 M16 UC212-38 F212 4.2
UCF212-39 2-7/16   175 143 29 18 48 68.7 18 25.4 M16 UC212-39 F212 4.2
UCF213-40 2-1/2   187 149 30 22 50 69.7 18 25.4 M16 UC213-40 F213 5.3
UCF213   65 187 149 30 22 50 69.7 18 25.4 M16 UC213 F213 5.3
UCF214-44 2-3/4   193 152 31 22 54 75.4 18 30.2 M16 UC214-44 F214 5.9
UCF214   70 193 152 31 22 54 75.4 18 30.2 M16 UC214 F214 5.9
UCF215-47 2-15/16   200 159 34 22 56 78.5 18 33.3 M16 UC215-47 F215 6.3
UCF215   75 200 159 34 22 56 78.5 18 33.3 M16 UC215 F215 6.3

Capacité d'approvisionnement et informa...

transportOcean,Land,Air,Express

Lieu d'origineCHINE

Type de paiementL/C,T/T

IncotermFOB,CFR,CIF

Produits chauds

SEND INQUIRY

* 此处显示错误信息
* 此处显示错误信息
Envoyer Une Demande
*
*

We will contact you immediately

Fill in more information so that we can get in touch with you faster

Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.

envoyer